THE GENTLEMEN DRIVERS
Round #668 · kyalami
TGD GT3 Open · GT3
Top 20 best laps · kyalami
| # | Pilote | Meilleur tour |
|---|---|---|
| 1 |
|
1:42.762 |
| 2 | Justin van Wyk | 1:43.092 |
| 3 | Rom BuBu | 1:43.547 |
| 4 | Pieter Power Jürgen | 1:43.987 |
| 5 | Aerial Junior | 1:44.390 |
| 6 | Wes van der Merwe | 1:44.585 |
| 7 | Francois van der Merwe | 1:45.085 |
| 8 | Wendell Marinho|E.C.H.O | 1:45.530 |
| 9 | Steven Miere | 1:45.682 |
| 10 | Guy Inkognito | 1:46.117 |
| 11 |
|
1:46.235 |
| 12 | Perik0 1312 | 1:50.107 |
| 13 | Jeroen Wijnholds | 1:51.012 |